品牌:阀天
温度:80
压力:16
材质:不锈钢
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
立即购买
技术参数:
动作类型 | 直动式 |
---|---|
控制方式 | 常闭型(标准),常开型(可选) |
连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
流体黏度 | ≤21㎟/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
可选配置 | 防爆型 |
降温节能线圈接线盒 | |
定时开关 |
有手动控制功能可选
多种连接、安装方式可选
结构图:
订货号(黄铜阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2331001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 75 |
2331002-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 75 | |
2331003-3232 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 32 | 32 | 75 | |
2331001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 46 | 32 | 70 |
2331002-3246 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 46 | 32 | 70 | |
2331003-3246 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 46 | 32 | 70 | |
2331501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 66 |
2331502-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 66 |
注:最大工作压差取决于阀门配置和配套线圈
订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2781001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 75 |
2781002-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 75 | |
2781003-3232 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 32 | 32 | 75 | |
2781001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 46 | 32 | 70 |
2781002-3246 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 46 | 32 | 70 | |
2781003-3246 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 46 | 32 | 70 | |
2781501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 66 |
2781502-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 66 |
产品关键词:2331系列 直动式电磁阀2/3电磁阀